Specyfikacja techniczna
Wszystkie rzeczywiste limity i funkcje API w jednym miejscu — sprawdź je przed doładowaniem.
| Element | Wartość |
|---|---|
| Format API | zgodne z OpenAI: działa każdy SDK OpenAI — zmień base URL i klucz |
| Uwierzytelnianie | Authorization: Bearer YOUR_KEY |
| ID modelu | uncensored |
| Endpointy | POST /v1/chat/completions · GET /v1/models |
| Base URL | https://api.aivideogenapi.com/v1 |
| Okno kontekstu | 100 000 tokenów (wejście + odpowiedź) |
| Strumieniowanie | tak — server-sent events; ostatni fragment zawiera zużycie tokenów |
| Wywoływanie funkcji | tak — tools, tool_choice; odpowiedź zawiera tool_calls, także w strumieniu; wyniki jako role: tool |
| Parametry | temperature, top_p, stop, seed, presence_penalty, frequency_penalty |
| Maks. odpowiedź | do reszty okna 100 000 tokenów; max_tokens opcjonalne (bez osobnego limitu) |
| Tryb JSON | response_format: {"type": "json_object"} |
| Limit zapytań | 300 zapytań na minutę na klucz |
| Nagłówki odpowiedzi | X-Request-Id, X-Balance-USD, X-RateLimit-Limit-Requests, X-RateLimit-Limit-Concurrency |
| Rozmiar zapytania | do 8 MB |
| Równoległe zapytania | do 8 jednocześnie na klucz |
| Ważność | opłacony kredyt nie wygasa, bez subskrypcji |
| Darmowy kredyt | $0,50 na 7 dni, bez karty · Klucz próbny: 2 równoległe żądania, 60 na minutę; pełne limity (8 i 300) po pierwszym doładowaniu |
| Doładowanie | USDT (TRC20) lub USDC (Base), dowolna pełna kwota od $10 do $500 |
| Cena | $0,25 za 1 mln tokenów wejścia · $1,00 za 1 mln tokenów wyjścia |
| Rozliczenie | przedpłacony kredyt według rzeczywistego zużycia; błędy i odmowy są darmowe |
| Bonus | +5% od $50, +10% od $100 |
| Logowanie | Google albo e-mail i hasło |
| Klucze | jeden aktywny klucz na konto; nowy zastępuje stary |
| Treści | treści dla dorosłych dozwolone; treści seksualne z udziałem nieletnich są odrzucane |
Kody błędów
Błędy wracają jako JSON ze stałym type; nieudane i odrzucone zapytania są bezpłatne.
| Kod | Typ | Znaczenie |
|---|---|---|
400 | bad_request | błędny JSON, puste wiadomości, zły parametr lub za długi kontekst |
401 | missing_key · invalid_key · key_revoked | brak klucza, zły klucz lub klucz zastąpiony nowym |
402 | no_credit | brak kredytu — doładuj, działa od razu |
403 | content_blocked | treści seksualne z nieletnimi — odmowa, bez opłaty |
404 | not_found | nieznany endpoint |
413 | request_too_large | treść większa niż 8 MB |
429 | rate_limited · concurrency | ponad 300/min lub 8 równolegle — odczekaj i ponów |
503 | upstream_busy | model zajęty — ponów za kilka sekund |